Статистика

#1
Асуханов Юсуп Рахманович
Шабуылшы
34
Ұ
17+17
#2
Клочков Алексей Андреевич
Шабуылшы
33
Ұ
16+17
#3
Гасников Евгений Александрович
Шабуылшы
31
Ұ
15+16

Далалық ойыншылар

# Ойыншы О Г П Ұ ШМ Бр
14 Асуханов Юсуп РахмановичF 461717 34 12125
93 Клочков Алексей АндреевичF 371617 33 10165
10 Гасников Евгений АлександровичF 461516 31 1886
9 Шишов Анатолий АнатольевичF 451515 30 58101
70 Ананичев Артём АлександровичF 45715 22 1282
27 Корчагин Владимир АлексеевичF 39517 22 1298
94 Дорофеев Егор АлександровичF 20315 18 264
17 Шингареев Тимур ДамировичF 2596 15 4101
19 Казаченко Иван ПавловичF 3468 14 255
71 Васин Виктор АлександровичF 30311 14 1265
23 Ковзалов Илья АлександровичF 2667 13 948
76 Пиниди Данила АндреевичF 3456 11 1666
18 Еркинов Дастан АсильхановичF 4655 10 1943
19 Свинтальский Даниил РомановичF 1132 5 1221
87 Григорьев Никита АлексеевичF 1023 5 3118
98 Актаев Алайдар ИсламовичF 2623 5 626
79 Левковец Егор АндреевичF 2021 3 217
11 Бельгибаев Нурсултан КайратовичF 1403 3 1012
87 Юдин Кирилл АндреевичF 310 1 01
8 Максимов Егор НиколаевичF 800 0 25
52 Гусейнов Иса ФазилұлыF 400 0 04
28 Иконников Владислав АртемовичF 400 0 20
55 Колотыгин Павел АлександровичD 45618 24 22125
41 Стулов Дмитрий ДмитриевичD 251012 22 45113
68 Можаев Сергей ПавловичD 1109 9 241
25 Авдеенко Артём ДмитриевичD 3725 7 4135
88 Садыков Арман НұрланұлыD 2005 5 2023
99 Ербатыров Ерлан БалатхановичD 1012 3 410
44 Шарапов Артем АлександровичD 2803 3 1615
97 Ткачев Владимир ИвановичD 2003 3 49
47 Миллер Даниил АлексеевичD 1720 2 417
68 Шлычков Владимир ВикторовичD 1202 2 929
22 Крицин Сергей СергеевичD 3301 1 431
47 Трибунский Константин СергеевичD 1001 1 24
8 Манаш Диар АнуарбекұлыD 1900 0 66
2 Дурглишвили Раты ГеоргиевичD 2400 0 265
41 Габазов Руслан АльвиевичD 600 0 013
11 Телгожаев Руслан АскаровичD 800 0 83

Қақпашылар

# Ойыншы О Ж SV% GAA
95 Байдек Алексей Дмитриевич 6 4 94.3% 4.20
50 Микушин Артём Андреевич 31 13 90.3% 5.05
31 Осипов Никита Сергеевич 28 8 90.1% 5.11